M
MichaelNoi
Gast
Hallo, habe eine Statistik vom Stat. Bundesamt, Stand 31.12.2001,
demnach leben in Deutschland:
Land gesamt männlich weiblich
Thailand 41520 6338 35182
Vietnam 85910 46351 39559
Singapur 1190 447 743
Philippinen 23956 5119 18837
Myanmar 703 498 205
Malaysia 3686 1822 1864
Laos 1091 591 500
Kambodscha 868 463 405
Korea (Rep.) 22634 10037 12597
Korea (Volksr) 1848 928 920
Japan 33839 15590 18249
Indonesien 11773 6051 5722
Taiwan 5177 2355 2822
China 63111 35636 27475
Nach den Chinesen und den Vietnamesen sind also die Thais die 2.stärkste asiatische Bevölkerungsgruppe in Deutschland.
Allerdings fällt das Verhältnis zwischen Männlein und Weiblein bei den Thais zugunsten der weiblichen Thais aus
...daran sind wir schuld :-)
Letzte Änderung: MichaelNoi am 12.09.02, 09:29
demnach leben in Deutschland:
Land gesamt männlich weiblich
Thailand 41520 6338 35182
Vietnam 85910 46351 39559
Singapur 1190 447 743
Philippinen 23956 5119 18837
Myanmar 703 498 205
Malaysia 3686 1822 1864
Laos 1091 591 500
Kambodscha 868 463 405
Korea (Rep.) 22634 10037 12597
Korea (Volksr) 1848 928 920
Japan 33839 15590 18249
Indonesien 11773 6051 5722
Taiwan 5177 2355 2822
China 63111 35636 27475
Nach den Chinesen und den Vietnamesen sind also die Thais die 2.stärkste asiatische Bevölkerungsgruppe in Deutschland.
Allerdings fällt das Verhältnis zwischen Männlein und Weiblein bei den Thais zugunsten der weiblichen Thais aus
...daran sind wir schuld :-)
Letzte Änderung: MichaelNoi am 12.09.02, 09:29