waanjai_2
Senior Member
Und die Amateure schreiben sogar sehr Vieles und vieles Widersprüchliches und keiner merkt es. Wobei doch jeder einigermaßen erfahrene Internet-Benutzer weiß, dass man links zu Quellen bzw. Behauptungen setzen sollte.
Und hier im Nittaya verlangt es gar die Benutzungsordnung. Irre, ne?
Die folgende Tabelle enthält die Städte mit mehr als 40.000 Einwohnern, deren Namen in Transkription nach den Regeln des Königlichen Instituts Thailands und in Thailändisch, sowie die Ergebnisse der Volkszählung (VZ) vom 1. April 2000. Die Einwohnerzahlen für den 1. Januar 2007 sind von World Gazetteer auf Grundlage der Volkszählungsergebnisse von 2000, veröffentlicht vom Nationalen Institut für Statistik in Thailand, berechnet.[SUP][1][/SUP] Aufgeführt ist auch die übergeordnete Verwaltungseinheit (Provinz), zu der die Stadt gehört. Bangkok besitzt einen Sonderstatus und gehört keiner Provinz an. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige Stadt in ihren politischen Grenzen, ohne politisch selbständige Vororte.
(VZ = Volkszählung, B = Berechnung)
Quelle:
Liste der Städte in Thailand
Und hier im Nittaya verlangt es gar die Benutzungsordnung. Irre, ne?
Die folgende Tabelle enthält die Städte mit mehr als 40.000 Einwohnern, deren Namen in Transkription nach den Regeln des Königlichen Instituts Thailands und in Thailändisch, sowie die Ergebnisse der Volkszählung (VZ) vom 1. April 2000. Die Einwohnerzahlen für den 1. Januar 2007 sind von World Gazetteer auf Grundlage der Volkszählungsergebnisse von 2000, veröffentlicht vom Nationalen Institut für Statistik in Thailand, berechnet.[SUP][1][/SUP] Aufgeführt ist auch die übergeordnete Verwaltungseinheit (Provinz), zu der die Stadt gehört. Bangkok besitzt einen Sonderstatus und gehört keiner Provinz an. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige Stadt in ihren politischen Grenzen, ohne politisch selbständige Vororte.
(VZ = Volkszählung, B = Berechnung)
| Rang | Transkription | Thailändisch | VZ 2000 | B 2007 | Verwaltungseinheit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bangkok | กรุงเทพ ฯ | 6.320.174 | 6.688.550 | Bangkok |
| 2. | Nonthaburi | นนทบุรี | 291.307 | 404.805 | Nonthaburi |
| 3. | Samut Prakan | สมุทรปราการ | 378.694 | 393.217 | Samut Prakan |
| 4. | Udon Thani | อุดรธานี | 220.493 | 255.754 | Udon Thani |
| 5. | Chonburi | ชลบุรี | 182.641 | 228.227 | Chonburi |
| 6. | Chiang Mai | เชียงใหม่ | 167.776 | 210.547 | Chiang Mai |
| 7. | Nakhon Ratchasima | นครราชสีมา | 204.391 | 209.458 | Nakhon Ratchasima |
| 8. | Pak Kret | ปากเกร็ด | 141.788 | 197.031 | Nonthaburi |
| 9. | Hat Yai | หาดใหญ่ | 185.557 | 193.732 | Songkhla |
| 10. | Si Racha | ศรีราชา | 141.334 | 190.814 | Chonburi |
| 11. | Phra Pradaeng | พระประแดง | 166.828 | 173.226 | Samut Prakan |
| 12. | Lampang | ลำปาง | 147.812 | 157.531 | Lampang |
| 13. | Khon Kaen | ขอนแก่น | 141.034 | 148.674 | Khon Kaen |
| 14. | Surat Thani | สุราษฎร์ธานี | 111.276 | 132.324 | Surat Thani |
| 15. | Ubon Ratchathani | อุบลราชธานี | 106.552 | 127.994 | Ubon Ratchathani |
| 16. | Thanyaburi | ธัญบุรี | 113.818 | 126.292 | Pathum Thani |
| 17. | Khlong Luang | คลองหลวง | 103.282 | 125.173 | Pathum Thani |
| 18. | Rayong | ระยอง | 106.585 | 122.925 | Rayong |
| 19. | Nakhon Si Thammarat | นครศรีธรรมราช | 118.764 | 121.059 | Nakhon Si Tammarat |
| 20. | Nakhon Pathom | นครปฐม | 120.657 | 117.903 | Nakhon Pathom |
| 21. | Phitsanulok | พิษณุโลก | 84.284 | 108.697 | Phitsanulok |
| 22. | Pattaya | พัทยา | 76.859 | 103.767 | Chonburi |
| 23. | Chanthaburi | จันทบุรี | 86.398 | 103.620 | Chanthaburi |
| 24. | Nakhon Sawan | นครสวรรค์ | 91.597 | 100.688 | Nakhon Sawan |
| 25. | Yala | ยะลา | 74.068 | 99.954 | Yala |
Quelle:
Liste der Städte in Thailand
)

