benni
Senior Member
Themenstarter
Terminal C, sympathisch. Warum mit ATR?
schreibe ich ja die ganze Zeit und will es Euch geschmackhaft machen . . . . . .
bei der Qatar fühlt man sich was die Sitzabstände angeht, wie in einer "Premium-Eco"
für mich als Dickerchen, der ABSOLUTE Grund zum Vorzug gegenüber Schrumpfhansa und Layairways
Terminal C sympatisch?...Da gibt es draussen wenn man jemand abholt nicht mal Lautsprecheransagen...und bei Regen/Schnee latscht du zum/vom Flieger...Terminal C, sympathisch. Warum mit ATR?

Diese Behauptung entbehrt mal wieder jedweder Grundlage.schreibe ich ja die ganze Zeit und will es Euch geschmackhaft machen . . . . . .
bei der Qatar fühlt man sich was die Sitzabstände angeht, wie in einer "Premium-Eco"
für mich als Dickerchen, der ABSOLUTE Grund zum Vorzug gegenüber Schrumpfhansa und Layairways
Dein Flugzeugtyp was die QATAR angeht, entbehrt aber auch jeder GrundlageDiese Behauptung entbehrt mal wieder jedweder Grundlage.
Hier die Sitzabstände in Zoll im A350:
Qatar 31-32
Finnair 31
Lufthansa 31
Thai Airways 32
Airlines nach Alphabet | Sitzabstand | Sitzbreite | Website der Fluggesellschaft |
|---|---|---|---|
| Air Canada | 78,5 - 86,5 cm | 43,5 - 46,5 cm | www.aircanada.ca |
| Air France | 81,5 - 86,5 cm | 42 cm | www.airfrance.de |
| Air India | 81,5 - 91,5 cm | k.A. | www.airindia.de |
| Air Mauritius | 84 cm | 45,5 cm | www.airmauritius.de |
| Air New Zealand | 81,5 - 86,5 cm | 43,5 - 45,5 cm | www.airnz.com |
| Air Seychelles | 81,5 cm | 45,5 cm | www.airseychelles.de |
| American Airlines | 84 - 86,5 cm | 43,5 - 46,5 cm | www.aa.com |
| Austrian Airlines | 81 cm | 42 - 45 cm | www.austrianairlines.at |
| British Airways | 78,5 cm | 44,5 cm | www.ba.com |
| Cathay Pacific | 81,5 - 84 cm | 44 - 45 cm | www.cathaypacific.com |
| China Airlines | 81 - 82 cm | 45 cm | www.china-airlines.de |
| Condor | 78,5 cm | 44,5 cm | www.condor.de |
| Continental | 78,5 - 81,5 cm | 43,5 - 45,5 cm | www.continental.com |
| Delta Airlines | 84 cm | 46 cm | www.delta.com |
| Emirates | 81,0 - 86,5 cm | 46 cm | www.emirates.de |
| Etihad Airways | 81,5 cm | k.A. | www.etihad.de |
| Finnair | 81,5 cm | k.A. | www.finnair.com |
| Gulf Air | 81 cm | 46 cm | www.gulfairco.com |
| Iberia | 78,5 - 81,5 cm | 43 - 45,5 cm | www.iberia.de |
| Japan Airlines | 78,5 - 81 cm | 45,0 cm | www.de.jal.com |
| KLM | 77 - 82,5 cm | 45 - 46 cm | www.klm.de |
| Korean Air | 86 cm | 44 cm | www.koreanair.com |
| LAN | 82 cm | 44 cm | www.lan.com |
| LTU | 76 - 78,5 cm | 45,5 - 49 cm | www.ltu.de |
| Lufthansa | 79 - 89 cm | 43 - 44 cm | www.lufthansa.de |
| Malaysia Airlines | 87 cm | 47 cm | www.malaysiaairlines.de |
| Malev | 81,5 cm | 43,5 cm | www.malev.com |
| Martinair | 76 cm | 45 cm | www.martinair.com |
| Qatar Airways | 79 - 86 cm | 42 - 45 cm | www.qatarairways.de |
| Quantas | 81,5 cm | 43,5 cm | www.quantas.com |
| Royal Brunei | 86 cm | 46 cm | www.bruneiair.com |
| SAS | 81 - 83 cm | 44 cm | www.flysas.com |
| Singapore Airlines | 81 cm | 44 cm | www.singaporeair.de |
| South African | 85 cm | 44 cm | www.flysaa.com |
| Sri Lankan Airlines | 81 cm | 43 cm | www.srilankan.de |
| Swiss | 81,5 cm | 44 cm | www.swiss.com |
| TAP | 81 - 84 cm | 43 - 44 cm | www.tap-airportugal.de |
| Thai Airways | 86,5 cm | 43 cm | www.thaiair.de |
| Turkish Airlines | 80 - 85 cm | 43,2 cm | www.turkishairlines.de |
| United Airlines | 79 - 81 cm | 43 - 44 cm | www.unitedairlines.de |
| US Airways | 81 - 86 cm | 44 - 46 cm | www.usairways.de |
| Varig | 81,2 cm | 45,7 cm | www.varig.de |
| Vietnam Airlines | 82 cm | 45 cm | www.vietnam-air.de |
Hätte ich mir ja denken können, dass du mal wieder einfach von irgendwas anderem sprichst.Dein Flugzeugtyp was die QATAR angeht, entbehrt aber auch jeder Grundlage
die Qatar fliegt keine A350 auf diesen Strecken
Frankfurt bis Doha ist eine Boeing 777-300ER
Doha nach Bangkok ist ein Airbus A 380-800
Bangkok bis Doha ist eine Boeing 777-300ER
Doha bis Frankfurt ist ebenfalls eine Boeing 777-300ER
Klar fliegt Qatar auf der Strecke DOH-FRA mit der A350, nur halt nicht immer.Dein Flugzeugtyp was die QATAR angeht, entbehrt aber auch jeder Grundlage
die Qatar fliegt keine A350 auf diesen Strecken
Frankfurt bis Doha ist eine Boeing 777-300ER
Doha nach Bangkok ist ein Airbus A 380-800
Bangkok bis Doha ist eine Boeing 777-300ER
Doha bis Frankfurt ist ebenfalls eine Boeing 777-300ER
Muss schon etwas älter sein, Martinair hat den Passagierverkehr 2011 eingestellt und hat aktuell noch eine 747 Frachtmaschine, vielleicht ist die ja umrüstbarIst da was an mir vorbei gegangen?
Warum ist in der Aufstellung auch die gute, alte LTU aufgeführt?
Wie alt ist die Liste eingenzlicht?
