Cruise Ships Visiting Koh Samui 2015
Date Ship Time Operator Size Pax Crew Draught
January 7 AIDAsol 0900-1800 AIDA Das Clubschiff 71,300 GRT 2174 909 7.30m
January 7 Volendam 0700-1500 Holland America Line 60,906 GRT 1432 647 8.10m
January 11 Sapphire Princess 0800-1700 Princess Cruises 116,000 GRT 2670 1100 8.00m
January 18 Azamara Quest 1100-1700 Azamara Cruises 30,277 GRT 702 408 5.95m
January 20 Seven Seas Voyager 0800-1600 Regent 7 Seas Cruises 42,363 GRT 700 447 7.05m
January 21 AIDAsol 0900-1800 AIDA Das Clubschiff 71,300 GRT 2174 909 7.30m
January 26 Amadea 1000-1700 Phoenix Reisen 28,856 GRT 624 292 6.20m
January 31 Volendam 0800-1700 Holland America Line 60,906 GRT 1432 647 8.10m
February 1 Crystal Symphony 0800-1700 Crystal Cruises 51,044 GRT 922 545 7.59m
February 1 Sapphire Princess 0800-1700 Princess Cruises 116,000 GRT 2670 1100 8.00m
February 4 AIDAsol 0900-1800 AIDA Das Clubschiff 71,300 GRT 2174 909 7.30m
February 5 Azamara Quest 0800-1400 Azamara Cruises 30,277 GRT 702 408 5.95m
February 8 Nautica 0800-1600 Oceania Cruises 30,277 GRT 824 386 5.95m
February 12 Europa 0700-1800 Hapag-Lloyd Cruises 28,890 GRT 408 275 6.00m
February 18 AIDAsol 0900-1800 AIDA Das Clubschiff 71,300 GRT 2174 909 7.30m
February 18 Volendam 0700-1500 Holland America Line 60,906 GRT 1432 647 8.10mFebruary 20 Crystal Symphony 0800-1800 Crystal Cruises 51,044 GRT 922 545 7.59m
February 21 Sapphire Princess 0800-1700 Princess Cruises 116,000 GRT 2670 1100 8.00m
February 21 Aegean Odyssey 0600-1300 Voyages of Antiquity 11,906 GRT 380 180 6.10m
February 25 Silver Wind 1000-1400 Silversea 16,800 GRT 296 222 5.70m
March 1 Silver Wind 0900-1400 Silversea 16,800 GRT 296 222 5.70m
March 4 AIDAsol 0900-1800 AIDA Das Clubschiff 71,300 GRT 2174 909 7.30m
March 8 Sapphire Princess 0700-1900 Princess Cruises 116,000 GRT 2670 1100 8.00m
March 12 Crystal Symphony 0800-1700 Crystal Cruises 51,044 GRT 922 545 7.59m
March 14 Volendam 0800-1700 Holland America Line 60,906 GRT 1432 647 8.10m
March 18 AIDAsol 0900-1800 AIDA Das Clubschiff 71,300 GRT 2174 909 7.30m
March 25 Insignia 0800-1600 Oceania Cruises 30,277 GRT 824 400 5.95m
March 27 Balmoral Early – Late Fred Olsen Cruise Lines 32,242 GRT 1778 471 7.25m
March 31 Celebrity Millennium 0800-1800 Atlantis 90,963 GRT 2138 999 8.00m
April 1 Ocean Princess 0700-1400 Princess Cruises 30,277 GRT 826 373 5.80m
April 1 Volendam 0800-1500 Holland America Line 60,906 GRT 1432 647 8.10m
June 30 Legend of the Seas 0700-1700 Royal Caribbean 70,000 GRT 2076 720 8.00mAugust 12 Dawn Princess 0800-1700 Princess Cruises 77,499 GRT 1990 900 8.30m
August 28 Legend of the Seas 0700-1700 Royal Caribbean 70,000 GRT 2076 720 8.00m
September 11 Legend of the Seas 0800-1700 Royal Caribbean 70,000 GRT 2076 720 8.00m
October 13 Insignia 0800-1800 Oceania Cruises 30,277 GRT 824 400 5.95m
October 13 Legend of the Seas 0700-1700 Royal Caribbean 70,000 GRT 2076 720 8.00m
October 23 Legend of the Seas 0700-1700 Royal Caribbean 70,000 GRT 2076 720 8.00m
October 27 Silver Shadow 1000-1400 Silversea 28,258 GRT 382 295 6.10m
November 12 Legend of the Seas 0700-1700 Royal Caribbean 70,000 GRT 2076 720 8.00m
November 20 Azamara Quest 0800-1400 Azamara Cruises 30,277 GRT 702 408 5.95m
November 28 AIDAbella 0800-1700 AIDA Das Clubschiff 69,203 GRT 2500 646 7.50m
November 28 Mein Schiff 1 0700-1800 TUI Cruises 76,522 GRT
December 2 AIDAbella 0800-1700 AIDA Das Clubschiff 69,203 GRT 2500 646 7.50m
December 3 Silver Shadow 0900-1400 Silversea 28,258 GRT 382 295 6.10m
December 9 Sapphire Princess 0800-1700 Princess Cruises 116,000 GRT 2670 1100 8.00m
December 10 Volendam 0800-1500 Holland America Line 60,906 GRT 1432 647 8.10m
December 12 Mein Schiff 1 0700-1700 TUI Cruises 76,522 GRT 2681 909 7.70m
December 12 Sun Princess 0800-1700 Princess Cruises 77,499 GRT 1990 900 8.10m
December 16 AIDAbella 0800-1700 AIDA Das Clubschiff 69,203 GRT 2500 646 7.50mDecember 26 Mein Schiff 1 0700-1800 TUI Cruises 76,522 GRT 2681 909 7.70m
December 27 Sapphire Princess 0800-1700 Princess Cruises 116,000 GRT 2670 1100 8.00m
December 30 AIDAbella 0800-1700 AIDA Das Clubschiff 69,203 GRT 2500 646 7.50m