
uwalburg
Senior Member
- Dabei seit
- 30.11.2008
- Beiträge
- 1.950
- Reaktion erhalten
- 360
Und wie hast du diese Mitteilung geschrieben?
FYI: Wia haben ein Test-Board.Hi, Verzeihung, aber ich moechte na dieser Stelle testen, ob mein "Signatur" - Eintrag zum gewuenschten Ergebnis fuehrt.
Dazu muss ich irgendetwas schreiben.
Es hat nichts mit dem thread zu tun, Verzeihung.
Nachtrag durch "bearbeiten" Funktion : Test erfolgreich!!
Dänen und Italiener haben das Video am längsten sich angesehen
Die.ses Quar.tal (01.04.2015 – 16.06.2015)
AUF.RU.FE![]()
502
Deutschland 130 (26%) 150 (18%) 1:09
Thailand 125 (25%) 248 (30%) 1:58
Vereinigtes Königreich 21 (4,2%) 21 (2,5%) 0:58
Niederlande 21 (4,2%) 28 (3,4%) 1:18
Vereinigte Staaten 21 (4,2%) 46 (5,6%) 2:11
Indien 17 (3,4%) 28 (3,4%) 1:38
Russland 15 (3,0%) 28 (3,5%) 1:53
Schweiz 13 (2,6%) 12 (1,4%) 0:53
Japan 11 (2,2%) 28 (3,4%) 2:31
Australien 11 (2,2%) 23 (2,8%) 2:05
Schweden 10 (2,0%) 9 (1,1%) 0:51
Frankreich 9 (1,8%) 12 (1,4%) 1:17
Dänemark 9 (1,8%) 44 (5,4%) 4:54
Norwegen 8 (1,6%) 8 (1,0%) 1:00
Österreich 8 (1,6%) 8 (1,0%) 1:01
Türkei 7 (1,4%) 8 (1,0%) 1:11
Malaysia 6 (1,2%) 4 (0,5%) 0:40
Singapur 5 (1,0%) 6 (0,8%) 1:16
Finnland 5 (1,0%) 12 (1,5%) 2:28
Italien 4 (0,8%) 20 (2,4%) 4:52
Indonesien 4 (0,8%) 13 (1,6%) 3:21
Hongkong 3 (0,6%) 3 (0,4%) 0:58
Taiwan 3 (0,6%) 5 (0,6%) 1:41
Israel 3 (0,6%) 4 (0,5%) 1:17
Belgien 3 (0,6%) 8 (0,9%) 2:30
Was ist das?π(x)=∑n=1∞μ(n)nJ(x√n)
J(x)=li(x)+∑ρli(xρ)−ln2+∫∞xdtt(t2−1)lnt
...und nu?in welcher statistischen Auflistung der Länder dieser Erde
von insgesamt 224 gelisteten Ländern
steht Thailand auf Platz-176
steht Deutschland auf Platz-217
??
Die Geburtenrate aller Länder im globalem Vergleich