Hallo Jakraphong
z.Bsp.:
Körpertemperatur, Blutdruck, Hormone, sie alle gehorchen den Signalen eines kleinen Nervenkerns ("Nucleus") im Innern des Gehirns. Dieser suprachiasmatische Nucleus liegt auf der Höhe des Nasenrückens über ("supra") der Kreuzung der Sehbahnen ( "Chiasma"). Seinen Namen verdankt er also seiner Lage. Er ist nicht größer als ein
Reiskorn. Seine Nervenzellen geben rhythmisch Signale an andere Gehirnregionen. Diese reagieren auf die Impulse und schicken ihrerseits Nervenreize oder Hormone durch den Körper.
Aber vielleicht ist ein Reiskorn ja nur der Anfang denn:
1 Reiskorn auf Schachbrett
Feld Reiskörner Gewicht (kg)
1 1 0.00003
2 2 0.00006
3 4 0.00012
4 8 0.00024
5 16 0.00048
6 32 0.00096
7 64 0.00192
8 128 0.00384
9 256 0.00768
10 512 0.01536
11 1024 0.03072
12 2048 0.06144
13 4096 0.12288
14 8192 0.24576
15 16384 0.49152
16 32768 0.98304
17 65536 1.96608
18 131072 3.93216
19 262144 7.86432
20 524288 15.72864
21 1048576 31.45728
22 2097152 62.91456
23 4194304 125.82912
24 8388608 251.65824
25 16777216 503.31648
26 33554432 1006.63296
27 67108864 2013.26592
28 134217728 4026.53184
29 268435456 8053.06368
30 536870912 16106.12736
31 1073741824 32212.25472
32 2147483648 64424.50944
33 4294967296 128849.01888
34 8589934592 257698.03776
35 17179869184 515396.07552
36 34359738368 1030792.15104
37 68719476736 2061584.30208
38 137438953472 4123168.60416
39 274877906944 8246337.20832
40 549755813888 16492674.41664
41 1099511627776 32985348.83328
42 2199023255552 65970697.66656
43 4398046511104 131941395.33312
44 8796093022208 263882790.66624
45 17592186044416 527765581.33248
46 35184372088832 1055531162.66496
47 70368744177664 2111062325.32992
48 140737488355328 4222124650.65984
49 281474976710656 8444249301.31968
50 562949953421312 16888498602.63936
51 1125899906842624 33776997205.27872
52 2251799813685248 67553994410.55744
53 4503599627370496 135107988821.11488
54 9007199254740992 270215977642.22977
55 18014398509481984 540431955284.45953
56 36028797018963970 1080863910568.9191
57 72057594037927940 2161727821137.8381
58 144115188075855870 4323455642275.6763
59 288230376151711750 8646911284551.353
60 576460752303423500 17293822569102.705
61 1152921504606847000 34587645138205.41
62 2305843009213694000 69175290276410.82
63 4611686018427388000 138350580552821.64
64 9223372036854776000 276701161105643.28
Summe der Reiskörner: 18446744073709552000
Gesamtgewicht: 553.4023222112864 Gt
Aber auch:
public class Reiskorn {
public static void main(String[] args) {
int x, y;
int anzahl;
anzahl = 1;
y = 0;
while(y < 3) {
x = 0;
while(x < 8) {
System.out.print("\t");
System.out.print(anzahl);
anzahl = anzahl * 2;
x = x + 1;
}
System.out.println();
y = y + 1;
}
}
}
Gruß Monton